Schluchsee in Zahlen
Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Gemeinde Schluchsee und den größten Schwarzwaldsee
Ortsteile
- Schluchsee (Hauptort) mit den Weilern Aha, Aeule, Dresselbach und Unterfischbach
- Blasiwald
- Faulenfürst und Seebrugg
- Fischbach und Hinterhäuser
- Schönenbach
Landkreis | Breisgau-Hochschwarzwald |
Gemeindekennzahl | 08 315 102 |
Vorwahlen | 07656 und 07747 für den Ortsteil Schönenbach |
Postleitzahl | 79859 |
Einwohner | ca. 2.500 Einwohner |
Fläche | 6.943 ha |
Wald | ca. 4.900 ha, davon sind ca. 500 ha Gemeindewald |
Höhenlage | 675 bis 1.300 M.ü.M. |
Höchste Erhebung | Schnepfhalde |
Tiefste Erhebung | Schwarza-Stausee |
Wasserhärtegrad | 5 - 6 |
|
|
Vereine | ca. 40 Vereine |
|
|
Landwirtschaftliche Betriebe | ca. 60 Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe |
Gewerbebetriebe
Baugewerbe und Handwerk | ca. 30 Betriebe |
Handel | ca. 40 Betriebe |
Dienstleistungsbetriebe | ca. 40 Betriebe |
Gastronomiebetriebe | ca. 30 Cafes und Restaurants |
Hotels | ca. 15 Hotels sowie eine Vielzahl an Pensionen und Ferienwohnungen |
Daten zum See
Länge | 8 km |
Breite | an der breitesten Stelle 1,2 km |
Tiefe | bis zu 65 m |
Oberfläche | 5,19 km² |
Wassermenge im See | 108 Mio m³ Nutzinhalt |
Daten zur Staumauer
Bauzeit | 1929-1932 |
Höhe | 63,50 m |
Breite | 36 m (Erdreich) |
Kronenlänge | 250 m |
Kronenbreite | 3,7 m |
Mauerinhalt | 124.000 m³ Beton |
Mehr Infos zur Seenutzung als Energiespeicher erhalten Sie unter www.schluchseewerk.de